
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 31 | DL 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 30% | 65% | 45% | 5% | 100% | 100% | 80% | 35% | 50% | 55% | 90% |
Cota de neu | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 21 / 32 | 18 / 28 | 17 / 28 | 18 / 30 | 19 / 30 | 17 / 25 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 21 / 33 | 18 / 28 | 17 / 28 | 18 / 30 | 19 / 30 | 17 / 25 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 60 | 45 / 95 | 70 / 95 | 35 / 90 | 45 / 75 | 65 / 80 | 60 / 90 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 24 | 22 | 31 | 26 | 22 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 24 | 22 | 32 | 26 | 22 | |||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 90 | 50 | 75 | 95 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET