
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | DG 11 | DL 12 | DT 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 75% | 100% | 0% | 0% | 80% | 90% | 70% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Cota de neu | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2300 | 2200 | 2300 | ||
Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 18 | 10 / 19 | 11 / 17 | 11 / 21 | 11 / 22 | 12 / 21 | 11 / 22 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 18 | 10 / 19 | 11 / 17 | 11 / 21 | 11 / 22 | 12 / 21 | 11 / 22 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 55 / 90 | 75 / 100 | 60 / 95 | 75 / 90 | 75 / 90 | 65 / 100 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 17 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 17 | 15 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 65 | 85 | 75 | 60 | 80 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET