
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DT 3 | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 | DG 8 | DL 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prob. precip. | % | % | 5% | 15% | 45% | 100% | 10% | 50% | 55% | 5% | 0% | 10% | 60% | 5% |
Cota de neu | 2500 | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 27 | 17 / 26 | 17 / 24 | 16 / 25 | 17 / 27 | 17 / 23 | 15 / 23 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 27 | 17 / 26 | 17 / 24 | 16 / 25 | 17 / 27 | 17 / 23 | 15 / 23 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 95 | 45 / 100 | 55 / 85 | 50 / 85 | 45 / 80 | 60 / 80 | 50 / 75 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 18 | 19 | 25 | 21 | 17 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 18 | 19 | 25 | 21 | 17 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 95 | 80 | 45 | 75 | 80 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET