
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DV 4 | DS 5 | DG 6 | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 85% | 90% | 0% | 90% | 100% | 85% | 100% | 100% | 70% | 35% |
Cota de neu | ||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 23 / 33 | 21 / 31 | 21 / 28 | 19 / 28 | 19 / 29 | 19 / 30 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 34 | 23 / 34 | 21 / 31 | 21 / 28 | 19 / 28 | 19 / 29 | 19 / 30 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 50 | 35 / 60 | 30 / 75 | 55 / 80 | 55 / 85 | 45 / 75 | 40 / 85 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 29 | 24 | 26 | 32 | 29 | 24 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 29 | 24 | 26 | 32 | 29 | 24 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 45 | 50 | 55 | 40 | 40 | 60 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET