
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | Dc. 20 | Dj. 21 | Dv. 22 | Ds. 23 | Dg. 24 | Dl. 25 | Dt. 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5% | 0% |
Cota de neu | 1900 | 1500 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 4 / 17 | 4 / 18 | 7 / 24 | 7 / 22 | 6 / 18 | 6 / 19 | 6 / 20 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 4 / 17 | 4 / 18 | 7 / 24 | 7 / 22 | 6 / 18 | 6 / 19 | 6 / 20 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 95 | 50 / 90 | 30 / 90 | 40 / 85 | 45 / 85 | 45 / 70 | 25 / 70 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 15 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 8 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 15 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 8 | |||||||
Humitat relativa (%) | 50 | 85 | 90 | 85 | 50 | 85 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET