
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% |
| Cota de neu | 2300 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 11 / 22 | 12 / 24 | 12 / 23 | 13 / 23 | 14 / 25 | 14 / 26 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 11 / 22 | 12 / 24 | 12 / 23 | 13 / 23 | 14 / 25 | 14 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 65 | 45 / 65 | 30 / 55 | 30 / 55 | 40 / 60 | 25 / 45 | 25 / 50 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 11 | 21 | 17 | 14 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 13 | 11 | 21 | 17 | 14 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 55 | 65 | 50 | 65 | 50 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Font: AEMET

