
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DV 3 | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 10% | 20% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 33 | 21 / 34 | 21 / 35 | 23 / 36 | 23 / 36 | 25 / 37 | 26 / 37 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 33 | 21 / 34 | 21 / 35 | 23 / 36 | 23 / 36 | 25 / 37 | 26 / 37 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 60 | 30 / 65 | 25 / 55 | 20 / 45 | 20 / 35 | 20 / 35 | 20 / 30 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 22 | 24 | 32 | 29 | 22 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 28 | 22 | 24 | 32 | 29 | 22 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 45 | 60 | 60 | 30 | 40 | 55 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Font: AEMET
