
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 90% | 20% | 5% | 10% | 80% | 5% | 0% | 5% | 40% | 45% | 55% | 25% | 25% |
| Cota de neu | 2100 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 | 2200 | 2000 | ||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 18 | 11 / 20 | 10 / 20 | 9 / 21 | 14 / 22 | 11 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 18 | 11 / 20 | 10 / 20 | 9 / 21 | 14 / 22 | 11 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 95 | 70 / 95 | 50 / 90 | 60 / 80 | 55 / 95 | 50 / 95 | 65 / 100 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 70 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 14 | 11 | 19 | 15 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 14 | 11 | 19 | 15 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 95 | 90 | 90 | 70 | 85 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Font: AEMET
