
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DV 14 | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 10% | 45% | 5% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 60% | 75% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 24 / 35 | 23 / 33 | 22 / 34 | 23 / 35 | 23 / 36 | 25 / 37 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 37 | 24 / 36 | 23 / 33 | 22 / 34 | 23 / 35 | 23 / 36 | 25 / 37 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 60 | 30 / 70 | 45 / 80 | 50 / 75 | 40 / 75 | 40 / 75 | 35 / 100 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 25 | 32 | 29 | 24 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 25 | 34 | 29 | 24 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 65 | 50 | 30 | 50 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Font: AEMET
