
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DC 29 | DJ 30 | DV 1 | DS 2 | DG 3 | DL 4 | DT 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 25% | 15% | 35% | 35% | 65% | 90% | 85% | 100% |
| Cota de neu | 2500 | 2500 | 2200 | 2300 | 2500 | 2200 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 24 | 14 / 23 | 13 / 22 | 13 / 21 | 13 / 22 | 12 / 24 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 24 | 14 / 23 | 13 / 22 | 13 / 21 | 13 / 22 | 12 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 85 | 50 / 85 | 40 / 85 | 25 / 90 | 55 / 90 | 70 / 85 | 60 / 90 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 40 | 45 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 15 | 16 | 23 | 18 | 16 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 18 | 15 | 16 | 23 | 18 | 16 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 85 | 75 | 50 | 70 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Font: AEMET

