
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DC 20 | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 25 | 17 / 26 | 18 / 28 | 17 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | 19 / 30 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 25 | 17 / 26 | 18 / 28 | 17 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | 19 / 30 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 75 | 45 / 75 | 45 / 75 | 40 / 65 | 35 / 55 | 35 / 60 | 40 / 60 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 20 | 25 | 22 | 18 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 20 | 25 | 22 | 18 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 70 | 50 | 60 | 75 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Font: AEMET

