
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DS 3 | DG 4 | DL 5 | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 65% | 95% | 10% | 90% | 100% | 100% | 65% |
| Cota de neu | 2300 | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 17 / 21 | 18 / 27 | 17 / 28 | 16 / 26 | 14 / 25 | 9 / 19 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 25 | 17 / 21 | 18 / 27 | 17 / 28 | 16 / 26 | 14 / 25 | 9 / 19 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 100 | 80 / 100 | 65 / 85 | 55 / 100 | 55 / 100 | 60 / 100 | 45 / 100 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Font: AEMET
