
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 5% | 100% | 100% | 5% | 100% | 65% | 75% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 26 | 15 / 24 | 15 / 23 | 14 / 28 | 17 / 31 | 17 / 30 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 26 | 15 / 24 | 15 / 23 | 14 / 28 | 17 / 31 | 17 / 30 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 55 / 90 | 50 / 75 | 55 / 80 | 45 / 80 | 35 / 65 | 45 / 70 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 17 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 17 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 85 | 75 | 60 | 60 | 70 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Font: AEMET

