
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DS 13 | DG 14 | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 31 | 19 / 31 | 20 / 31 | 21 / 32 | 19 / 30 | 18 / 30 | 20 / 32 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 31 | 19 / 31 | 20 / 31 | 21 / 32 | 19 / 30 | 18 / 30 | 20 / 32 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 30 / 60 | 35 / 60 | 25 / 60 | 30 / 50 | 40 / 50 | 30 / 50 | 25 / 40 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 25 | 29 | 27 | 21 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 25 | 29 | 27 | 21 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 50 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Font: AEMET

