Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Cota de neu | 1300 | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 14 / 27 | 9 / 19 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 21 | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 14 / 27 | 9 / 19 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 60 | 45 / 65 | 30 / 50 | 30 / 60 | 35 / 65 | 30 / 55 | 35 / 50 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 11 | 22 | 17 | 14 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 13 | 11 | 22 | 17 | 14 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 55 | 65 | 45 | 65 | 45 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Font: AEMET