Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DL 7 | DT 8 | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | DG 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 95% | 80% | 100% | 90% | 15% | 95% | 65% | 25% | 25% | 55% | 90% | 80% |
Cota de neu | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 18 / 27 | 17 / 29 | 19 / 29 | 19 / 30 | 19 / 30 | 18 / 30 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 18 / 27 | 17 / 29 | 19 / 29 | 19 / 30 | 19 / 30 | 18 / 30 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 90 | 50 / 95 | 45 / 85 | 45 / 95 | 55 / 85 | 55 / 90 | 50 / 80 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 19 | 26 | 22 | 18 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 19 | 26 | 22 | 18 | |||||||
Humitat relativa (%) | 90 | 70 | 55 | 75 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET