Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | DV 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 35% | 0% |
| Cota de neu | 2500 | 2100 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 18 | 10 / 21 | 12 / 23 | 14 / 24 | 13 / 24 | 11 / 21 | 11 / 22 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 18 | 10 / 21 | 12 / 23 | 14 / 24 | 13 / 24 | 11 / 21 | 11 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 85 | 50 / 80 | 65 / 85 | 55 / 90 | 55 / 90 | 55 / 95 | 60 / 80 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 10 | 20 | 15 | 14 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 13 | 10 | 20 | 15 | 14 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 80 | 70 | 50 | 80 | 75 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Font: AEMET