Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | DC 29 | DJ 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 55% | 100% | 75% | 100% | 100% | 40% | 20% | 5% | 0% | 0% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 20 / 33 | 18 / 28 | 19 / 30 | 20 / 32 | 20 / 34 | 23 / 35 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 20 / 36 | 18 / 28 | 19 / 30 | 20 / 32 | 20 / 34 | 23 / 35 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 20 / 85 | 50 / 90 | 50 / 100 | 50 / 80 | 50 / 80 | 40 / 70 | 35 / 60 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 24 | 32 | 27 | 20 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 24 | 35 | 28 | 20 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 75 | 55 | 55 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Font: AEMET