Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 31 | DL 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 5% | 75% | 35% | 15% | 100% | 100% | 85% | 30% | 55% | 40% | 90% |
Cota de neu | 2600 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 21 / 31 | 20 / 28 | 17 / 28 | 17 / 29 | 20 / 29 | 17 / 25 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 21 / 33 | 20 / 28 | 17 / 28 | 17 / 29 | 20 / 29 | 17 / 25 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 50 / 95 | 65 / 90 | 35 / 90 | 45 / 75 | 55 / 85 | 55 / 85 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 45 | |||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 23 | 22 | 26 | 26 | 21 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 23 | 22 | 26 | 26 | 21 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 90 | 60 | 75 | 90 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET