Deixa'ns el teu correu electrònic i setmanalment rebràs les notícies d'Argentona i actes d'agenda més destacats
![]()
Deixa'ns el teu correu electrònic i setmanalment rebràs les notícies d'Argentona i actes d'agenda més destacats
![]()
Aquests dies s'ha activat un aplicatiu informàtic que permet fer seguiment de manera molt visual del Pla d'Actuació Municipal (PAM), així com del grau d'execució del més del centenar d'actuacions que incorpora aquesta declaració de compromisos del govern de l'Ajuntament d'Argentona. Suposa un pas més en la voluntat de transparència de la gestió pública i del retiment de comptes de l'administració local vers la ciutadania.
A l'inici del present mandat l'Ajuntament va impulsar un procés participatiu per validar i completar el pla d'actuació municipal per al mandat 2019-23, que es va redactar amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Durant els darrers mesos ha desenvolupat una eina integrada al web municipal des de la qual, a partir d'ara, es podrà fer un seguiment dels objectius estratègics i l'evolució de les actuacions previstes al PAM fins a la finalització de la legislatura.
La nova eina es pot consultar al web www.argentona.cat/PAM
Així mateix, el govern d'Argentona també ha publicat una llista de 30 projectes o iniciatives prioritàries que es compromet a executar o impulsar abans del maig de 2023.
Prioritats de govern 2022-23
Projecte | Calendari previst d'execució |
| Instal·lació plaques fotovoltàiques en edificis municipals | 1r trimestre 2022 |
| Il·luminació camí de Madà | 1r trimestre 2022 |
| Equipament juvenil | 2n trimestre 2023 |
| Voreres, passos elevats, asfaltats i pintura | 2n trimestre 2023 |
| Remodelació plaça Vendre | pendent |
| Lectors de matrícula | 2n trimestre 2022 |
| Zona Vermella | 2n trimestre 2022 |
| Projecte edifici de la Velcro | 4t trimestre 2022 |
| Nau Brigada municipal | 4t trimestre 2022 |
| Remodelació ca l'Ametlla | 2n trimestre 2023 |
| Pla de millora i actualització equipaments educatius i esportius | 2n trimestre 2023 |
| Creació taula de comerç | 1r trimestre 2022 |
| Projectes Can Raimí, can Cabot, Can Barrau II | pendent |
| Punts de recàrrega vehicles elèctrics | 1r trimestre 2022 |
| Fase IV Rehabilització casa Puig i Cadafalch (darrera fase) | 2n trimestre 2023 |
| Cobertura tèxtil pati escola Argentona | 2n trimestre 2022 |
| Taula de joves i gent gran | 2n trimestre 2022 |
| Millora urbanització Madà | 1r trimestre 2022 |
| Urbanització carrer d'Àngel Guimerà i clavegueram Anna Maria Ravell i Anselm Clavé | 4t trimestre 2022 |
| Modificació ordenança tinença animals | 2n trimestre 2022 |
| Remodelació plaça Enamorats | 4t trimestre 2022 |
| Projecte reordenació zona esportiva | 3r trimestre 2022 |
| Concessió bars equipaments municipals | 2n trimestre 2022 |
| Estudi millora arbrat i creació taula arbrat | 2n trimestre 2022 |
| Reurbanització i millora carrers amb dèficit d'actuació (Sant Ramon i Ntra senyora Salut) | 1r trimestre 2023 |
| Camins comunitaris les Ginesteres | pendent |
| Marge dret riera Argentona | pendent |
| Projecte biblioteca | 4t trimestre 2022 |
| Ampliació d'espai de lleure per a gossos | 3r trimestre 2022 |
| Porxos escoles | 3r trimestre 2022 |
