
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 45% |
| Cota de neu | 2100 | 1200 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 14 / 25 | 11 / 21 | 9 / 18 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 14 / 25 | 11 / 21 | 9 / 18 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 65 | 35 / 55 | 30 / 65 | 35 / 75 | 35 / 50 | 35 / 60 | 20 / 60 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 14 | 12 | 22 | 16 | 13 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 14 | 12 | 22 | 16 | 13 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 50 | 55 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Font: AEMET

