
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 100% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 55% | 65% | 20% | 0% | 20% |
| Cota de neu | 2600 | 2400 | |||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 26 | 16 / 26 | 17 / 28 | 17 / 27 | 16 / 29 | 18 / 30 | 19 / 32 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 26 | 16 / 26 | 17 / 28 | 17 / 27 | 16 / 29 | 18 / 30 | 19 / 32 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 35 / 85 | 50 / 90 | 55 / 80 | 35 / 80 | 30 / 70 | 35 / 65 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 19 | 17 | 25 | 22 | 17 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 19 | 19 | 17 | 25 | 22 | 17 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 65 | 35 | 65 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Font: AEMET
