
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | DV 30 | DS 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 80% | 45% | 0% | 20% |
| Cota de neu | 2600 | 2300 | 2100 | 2300 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 14 / 23 | 13 / 21 | 12 / 23 | 11 / 22 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 14 / 23 | 13 / 21 | 12 / 23 | 11 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 80 | 60 / 95 | 55 / 90 | 60 / 95 | 60 / 100 | 60 / 100 | 65 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 15 | 14 | 12 | 21 | 16 | 14 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 15 | 14 | 12 | 21 | 16 | 14 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 45 | 80 | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Font: AEMET
