
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 95% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90% | 60% | 55% | 25% | 60% | 90% | 45% | 15% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 29 | 18 / 28 | 17 / 30 | 19 / 32 | 20 / 32 | 20 / 33 | 22 / 34 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 29 | 18 / 28 | 17 / 30 | 19 / 32 | 20 / 32 | 20 / 33 | 22 / 34 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 55 / 100 | 50 / 100 | 55 / 85 | 50 / 80 | 50 / 75 | 50 / 75 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET