Deixa'ns el teu correu electrònic i setmanalment rebràs les notícies d'Argentona i actes d'agenda més destacats
![]()
Deixa'ns el teu correu electrònic i setmanalment rebràs les notícies d'Argentona i actes d'agenda més destacats
![]()
Ingressos
| Impostos directes | 7.363.530 € |
| Impostos indirectes | 91.000 |
| Taxes i altres ingressos | 2.056.766 |
| Transferències corrents | 3.408.466 |
| Ingressos patrimonials | 11.293 |
| Transferència de capital | 291.666 |
| Passius financers | 635.910 |
| Total | 13.858.632 € |
Despeses
| Personal | 4.784.131 € |
| Béns corrents i serveis | 6.028.061 |
| Despeses financeres | 96.900 |
| Transferències corrents | 575.408 |
| Fons de contingència i imprevistos | 146.580 |
| Inversions reals | 1.368.765 |
| Transferències capital | 24.000 |
| Passius financers | 834.783 |
| Total | 13.858.632 € |
Ingressos
| Taxes i preus públics | 122.752 € |
| Transferències corrents | 183.250 |
| Ingressos patrimonials | 41,52 |
| Total | 306.043 € |
Despeses
| Personal | 146.190 € |
| Béns corrents i serveis | 154.603 |
| Despeses financeres | 2.500 |
| Transferències corrents | 1.900 |
| Inversions | 850 |
| Total | 306.043 € |
Pressupost 1.632.178 €
