Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 95% | 20% | 65% | 55% | 0% | 20% | 25% | 35% | 80% | 60% | 35% | 15% |
Cota de neu | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 29 | 19 / 31 | 21 / 31 | 20 / 32 | 22 / 32 | 21 / 31 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 28 | 16 / 30 | 19 / 31 | 21 / 31 | 20 / 32 | 22 / 32 | 21 / 31 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 50 / 100 | 55 / 100 | 45 / 85 | 50 / 85 | 50 / 80 | 40 / 80 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 19 | 28 | 24 | 20 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 18 | 19 | 29 | 24 | 20 | |||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 80 | 50 | 70 | 100 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET