Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
Dades | DC 27 | DJ 28 | DV 29 | DS 30 | DG 31 | DL 1 | DT 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 10% | 10% | 15% | 100% | 100% | 85% | 75% | 30% | 55% | 35% | 55% | 95% | 95% |
Cota de neu | 2500 | 2500 | 2400 | ||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 20 / 28 | 18 / 28 | 17 / 29 | 20 / 30 | 16 / 25 | 15 / 26 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 32 | 20 / 28 | 18 / 28 | 17 / 29 | 20 / 30 | 16 / 25 | 15 / 26 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 80 | 60 / 85 | 35 / 95 | 45 / 85 | 55 / 85 | 60 / 80 | 55 / 80 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 30 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | 50 | ||||||||||||
Temp. (°C) | 26 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 26 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Font: AEMET