Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% |
| Cota de neu | 1900 | 1000 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 13 / 25 | 10 / 23 | 8 / 20 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 23 | 12 / 23 | 11 / 23 | 13 / 23 | 13 / 25 | 10 / 23 | 8 / 20 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 65 | 35 / 55 | 35 / 60 | 35 / 70 | 40 / 55 | 40 / 75 | 20 / 70 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 22 | 16 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 13 | 22 | 16 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 55 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Font: AEMET