Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 28 | 17 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | 18 / 29 | 18 / 31 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 28 | 17 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | 18 / 29 | 18 / 31 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 70 | 45 / 85 | 55 / 80 | 35 / 75 | 35 / 60 | 35 / 60 | 30 / 65 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 18 | 20 | 27 | 23 | 18 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 22 | 18 | 20 | 27 | 23 | 18 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 70 | 60 | 50 | 65 | 70 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Font: AEMET