Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DL 27 | DT 28 | DC 29 | DJ 30 | DV 31 | DS 1 | DG 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 30 | 20 / 33 | 21 / 35 | 23 / 36 | 23 / 36 | 24 / 37 | 25 / 37 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 30 | 20 / 35 | 21 / 35 | 23 / 36 | 23 / 36 | 24 / 37 | 25 / 37 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 75 | 40 / 80 | 30 / 95 | 25 / 60 | 25 / 55 | 25 / 50 | 30 / 50 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 21 | 22 | 32 | 28 | 23 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 28 | 21 | 22 | 34 | 29 | 23 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 75 | 75 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Font: AEMET