Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | DS 22 | DG 23 | DL 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 75% | 90% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 20% | 50% | 90% | 90% | 75% | 60% | 75% |
| Cota de neu | 2400 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 33 | 21 / 35 | 23 / 33 | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 29 | 19 / 26 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 36 | 21 / 39 | 23 / 33 | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 29 | 19 / 26 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 100 | 40 / 100 | 50 / 90 | 45 / 85 | 35 / 75 | 40 / 75 | 55 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 32 | 27 | 22 | 22 | 35 | 28 | 25 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 34 | 29 | 22 | 22 | 38 | 32 | 25 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 75 | 100 | 90 | 45 | 80 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Font: AEMET