
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800
Pots consultar el temps actual al següent enllaç:
| Dades | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 15% | 50% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 24 / 34 | 24 / 35 | 24 / 35 | 24 / 36 | 23 / 35 | 24 / 33 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 24 / 34 | 24 / 35 | 24 / 35 | 24 / 36 | 23 / 35 | 24 / 33 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 35 / 75 | 30 / 70 | 30 / 65 | 30 / 60 | 30 / 45 | 35 / 45 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 25 | 26 | 33 | 29 | 24 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 30 | 25 | 26 | 33 | 30 | 24 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 65 | 35 | 50 | 70 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Font: AEMET
